※例として記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
価格表はこちら
| iPhone 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥87,000 | ¥72,600 | ¥72,000 | ¥80,000~¥106,000 |
| 256GB | ¥87,000 | ¥72,000~¥96,000 | ||
| 128GB | ¥73,000 | ¥61,000~¥81,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 au iPhone 16 SoftbBank iPhone 16
| iPhone 16 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥87,000 | ¥82,500 | ¥79,200 | ¥111,000~¥83,000 |
| 256GB | ¥87,000 | ¥76,000~¥101,000 | ||
| 128GB | ¥73,000 | ¥87,000~¥65,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 Plus au iPhone 16 Plus SoftbBank iPhone 16 Plus
16Pro / 16Pro Max はこちら| iPhone 16 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥145,000 | ¥99,000 | ¥86,400 | ¥117,000~¥146,000 |
| 512GB | ¥94,000 | ¥109,000~¥136,000 | ||
| 256GB | ¥92,000 | ¥100,000~¥125,000 | ||
| 128GB | ¥74,000 | ¥85,000~¥106,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 Pro au iPhone 16 Pro SoftbBank iPhone 16 Pro
| iPhone 16 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥156,000 | ¥125,400 | ¥130,320 | ¥133,000~¥166,000 |
| 512GB | ¥140,000 | ¥121,000~¥151,000 | ||
| 256GB | ¥125,000 | ¥109,000~¥136,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 16 Pro Max au iPhone 16 Pro Max SoftbBank iPhone 16 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥56,000 | ¥48,400 | ¥55,440 | ¥69,000~¥92,000 |
| 256GB | ¥50,000 | ¥59,000~¥78,000 | ||
| 128GB | ¥44,000 | ¥49,000~¥65,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 au iPhone 15 SoftbBank iPhone 15
| iPhone 15 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥56,000 | ¥58,300 | ¥70,560 | ¥74,000~¥98,000 |
| 256GB | ¥54,000 | ¥67,000~¥89,000 | ||
| 128GB | ¥49,000 | ¥59,000~¥78,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Plus au iPhone 15 Plus SoftbBank iPhone 15 Plus
15Pro / 15Pro Max はこちら| iPhone 15 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥80,000 | ¥70,400 | ¥79,920 | ¥86,000~¥115,000 |
| 512GB | ¥74,000 | ¥77,000~¥103,000 | ||
| 256GB | ¥58,000 | ¥68,000~¥91,000 | ||
| 128GB | ¥52,000 | ¥61,000~¥81,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Pro au iPhone 15 Pro SoftbBank iPhone 15 Pro
| iPhone 15 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥87,000 | ¥96,800 | ¥120,240 | ¥92,000~¥123,000 |
| 512GB | ¥82,000 | ¥86,000~¥115,000 | ||
| 256GB | ¥69,000 | ¥77,000~¥103,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 15 Pro Max au iPhone 15 Pro Max SoftbBank iPhone 15 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥62,000 | ¥34,100 | ¥41,760 | ¥47,000~¥62,000 |
| 256GB | ¥60,000 | ¥44,000~¥58,000 | ||
| 128GB | ¥53,000 | ¥38,000~¥51,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 au iPhone 14 SoftbBank iPhone 14
| iPhone 14 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥41,000 | ¥35,200 | ¥43,920 | ¥53,000~¥71,000 |
| 256GB | ¥39,000 | ¥48,000~¥64,000 | ||
| 128GB | ¥36,000 | ¥45,000~¥60,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Plus au iPhone 14 Plus SoftbBank iPhone 14 Plus
14Pro / 14Pro Max はこちら| iPhone 14 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥88,000 | ¥52,800 | ¥60,480 | ¥68,000~¥91,000 |
| 512GB | ¥83,000 | ¥63,000~¥84,000 | ||
| 256GB | ¥76,000 | ¥57,000~¥76,000 | ||
| 128GB | ¥69,000 | ¥52,000~¥69,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Pro au iPhone 14 Pro SoftbBank iPhone 14 Pro
| iPhone 14 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥60,000 | ¥62,700 | ¥74,880 | ¥76,000~¥101,000 |
| 512GB | ¥60,000 | ¥70,000~¥93,000 | ||
| 256GB | ¥55,000 | ¥66,000~¥88,000 | ||
| 128GB | ¥51,000 | ¥62,000~¥83,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 14 Pro Max au iPhone 14 Pro Max SoftbBank iPhone 14 Pro Max
| iPhone SE 第3世代 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥33,000 | ¥9,900 | ¥15,840 | ¥29,000~¥41,000 |
| 128GB | ¥26,000 | ¥23,000~¥33,000 | ||
| 64GB | ¥23,000 | ¥18,000~¥27,000 | ||
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE 第3世代 au iPhone SE 第3世代 SoftbBank iPhone SE 第3世代
| iPhone 13 mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥26,000 | ¥23,100 | ¥31,680 | ¥33,000~¥47,000 |
| 256GB | ¥24,000 | ¥29,000~¥42,000 | ||
| 128GB | ¥20,000 | ¥26,000~¥37,000 | ||
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 mini au iPhone 13 mini SoftbBank iPhone 13 mini
| iPhone 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥45,000 | ¥28,600 | ¥36,000 | ¥36,000~¥51,000 |
| 256GB | ¥43,000 | ¥32,000~¥46,000 | ||
| 128GB | ¥41,000 | ¥30,000~¥43,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 au iPhone 13 SoftbBank iPhone 13
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone 13 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥58,000 | ¥40,700 | ¥54,000 | ¥52,000~¥74,000 |
| 512GB | ¥53,000 | ¥48,000~¥69,000 | ||
| 256GB | ¥53,000 | ¥45,000~¥64,000 | ||
| 128GB | ¥53,000 | ¥41,000~¥59,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 Pro au iPhone 13 Pro SoftbBank iPhone 13 Pro
| iPhone 13 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 1TB | ¥46,000 | ¥49,500 | ¥63,360 | ¥59,000~¥84,000 |
| 512GB | ¥43,000 | ¥55,000~¥79,000 | ||
| 256GB | ¥40,000 | ¥52,000~¥74,000 | ||
| 128GB | ¥37,000 | ¥48,000~¥69,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 13 Pro Max au iPhone 13 Pro Max SoftbBank iPhone 13 Pro Max
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone 12 mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥14,000 | ¥9,900 | ¥17,280 | ¥19,000~¥27,000 |
| 128GB | ¥13,000 | ¥17,000~¥24,000 | ||
| 64GB | ¥12,000 | ¥15,000~¥21,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 mini au iPhone 12 mini SoftbBank iPhone 12 mini
| iPhone 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥29,000 | ¥18,700 | ¥28,080 | ¥22,000~¥32,000 |
| 128GB | ¥29,000 | ¥20,000~¥28,000 | ||
| 64GB | ¥29,000 | ¥18,000~¥25,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 au iPhone 12 SoftbBank iPhone 12
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone 12 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥37,000 | ¥23,100 | ¥30,240 | ¥33,000~¥47,000 |
| 256GB | ¥34,000 | ¥32,000~¥45,000 | ||
| 128GB | ¥32,000 | ¥29,000~¥42,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 Pro au iPhone 12 Pro SoftbBank iPhone 12 Pro
| iPhone 12 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥31,000 | ¥27,500 | ¥36,000 | ¥43,000~¥62,000 |
| 256GB | ¥30,000 | ¥41,000~¥58,000 | ||
| 128GB | ¥27,000 | ¥35,000~¥50,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 12 Pro Max au iPhone 12 Pro Max SoftbBank iPhone 12 Pro Max
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone SE 第2世代 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥9,000 | ¥5,500 | ¥8,640 | ¥14,000~¥20,000 |
| 128GB | ¥7,000 | ¥12,000~¥17,000 | ||
| 64GB | ¥6,000 | ¥11,000~¥15,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE 第2世代 au iPhone SE 第2世代 SoftbBank iPhone SE 第2世代
| iPhone 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥13,000 | ¥9,900 | ¥18,000 | ¥18,000~¥26,000 |
| 128GB | ¥12,000 | ¥16,000~¥23,000 | ||
| 64GB | ¥11,000 | ¥15,000~¥21,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 au iPhone 11 SoftbBank iPhone 11
11Pro / 11Pro Max はこちら| iPhone 11 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥17,000 | ¥15,400 | ¥22,320 | ¥20,000~¥29,000 |
| 256GB | ¥15,000 | ¥18,000~¥26,000 | ||
| 64GB | ¥12,000 | ¥17,000~¥24,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 Pro au iPhone 11 Pro SoftbBank iPhone 11 Pro
| iPhone 11 Pro Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥19,000 | ¥19,800 | ¥27,360 | ¥27,000~¥38,000 |
| 256GB | ¥18,000 | ¥24,000~¥34,000 | ||
| 64GB | ¥15,000 | ¥22,000~¥32,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 11 Pro Max au iPhone 11 Pro Max SoftbBank iPhone 11 Pro Max
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone XS | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥10,000 | ¥7,700 | ¥12,960 | ¥14,000~¥20,000 |
| 256GB | ¥10,000 | ¥13,000~¥18,000 | ||
| 64GB | ¥10,000 | ¥11,000~¥16,000 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XS au iPhone XS SoftbBank iPhone XS
XS Max / XR はこちら| iPhone XS Max | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 512GB | ¥13,000 | ¥8,800 | ¥13,680 | ¥17,000~¥24,000 |
| 256GB | ¥11,000 | ¥15,000~¥22,000 | ||
| 64GB | ¥10,000 | ¥14,000~¥20,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XS Max au iPhone XS Max SoftbBank iPhone XS Max
| iPhone XR | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥10,000 | ¥7,700 | ¥13,680 | ¥12,000~¥17,000 |
| 128GB | ¥8,000 | ¥11,000~¥16,000 | ||
| 64GB | ¥7,000 | ¥11,000~¥15,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone XR au iPhone XR SoftbBank iPhone XR
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone X | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥10,000 | ¥7,700 | ¥10,080 | ¥11,000~¥15,000 |
| 64GB | ¥10,000 | ¥8,000~¥12,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone X au iPhone X SoftbBank iPhone X
| iPhone 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥7,200 | ¥6,000~¥8,500 |
| 64GB | ¥3,000 | ¥4,000~¥6,500 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 8 au iPhone 8 SoftbBank iPhone 8
8 Plus はこちら| iPhone 8 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥8,000 | ¥6,600 | ¥9,360 | ¥8,000~¥12,000 |
| 64GB | ¥6,000 | ¥6,000~¥9,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 8 Plus au iPhone 8 Plus SoftbBank iPhone 8 Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥3,000 | ¥2,200 | ¥5,040 | ¥4,500~¥6,500 |
| 128GB | ¥3,000 | ¥4,000~¥6,000 | ||
| 32GB | ¥2,000 | ¥2,500~¥4,500 | ||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 7 au iPhone 7 SoftbBank iPhone 7
7 Plus はこちら| iPhone 7 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 256GB | ¥4,000 | ¥3,300 | ¥5,760 | ¥7,000~¥10,000 |
| 128GB | ¥3,000 | ¥6,000~¥8,000 | ||
| 32GB | ¥2,000 | ¥4,000~¥6,000 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 7 Plus au iPhone 7 Plus SoftbBank iPhone 7 Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
| iPhone SE | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 128GB | 掲載なし | 掲載なし | ¥2,160 | ¥3,000~¥4,000 |
| 64GB | ¥2,500~¥3,500 | |||
| 32GB | ¥2,000~¥3,000 | |||
| 16GB | ¥1,500~¥2,500 | |||
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone SE au iPhone SE SoftbBank iPhone SE
6s / 6s Plus はこちら| iPhone 6s | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 128GB | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥720 | ¥3,500~¥5,000 |
| 64GB | ¥600 | ¥3,000~¥4,500 | ||
| 32GB | ¥500 | ¥2,500~¥4,000 | ||
| 16GB | ¥200 | ¥2,000~¥3,500 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 6s au iPhone 6s SoftbBank iPhone 6s
| iPhone 6s Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | イオシス | |
| 128GB | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥720 | ¥5,000~¥7,500 |
| 64GB | ¥600 | ¥4,000~¥6,500 | ||
| 32GB | ¥500 | ¥3,000~¥5,500 | ||
| 16GB | 掲載なし | ¥3,000~¥4,500 | ||
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
お申し込みはこちらから docomo iPhone 6s Plus au iPhone 6s Plus SoftbBank iPhone 6s Plus
※ネットワーク利用制限○、SIMロック解除の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。
買取商品・買取価格を検索する
※ネットワーク利用制限○の場合。
※イオシスの表記は中古の下限~上限の価格になります。付属品の有無で価格が変わる場合があります。
※記載されている価格は2025年11月現在の価格です。